Ausbaugrösse: | 23`000 | Einwohnergleichwert |
---|---|---|
Abwasser Trockenwetter: | 5`600 | m3/d |
380 | m3/h | |
110 | l/s | |
Abwasser Regenwetter: | 760 | m3/h |
220 | l/s |
Regenbecken | 800 | m3 |
---|---|---|
Sandfang | 22 | m3 |
Vorklärbecken | 2*291 | m3 |
Biologie Total | 2*900 | m3 |
Polyvalentzone 1 | 2*115 | m3 |
Polyvalentzone 2 | 2*154 | m3 |
Nitrifikationsbecken | 2*450 | m3 |
Nachklärbecken | 2*900 | m3 |
Frischschlammschacht | 40 | m3 |
---|---|---|
Faulraum | 2*700 | m3 |
Schlammstapel | 1000 | m3 |
Trübwasserstapel | 100 | m3 |
Gasometer | 250 | m3 |
1980 | Erstinbetriebnahme ARA Oberes Kiesental |
---|---|
Totalkosten Anlage und Kanäle 24.5 Mio Fr. | |
2003 | Rahmenkreditsprechung Erneuerung und Sanierung |
2004 | Realisierung Vorbehandlung Nestlé |
2005 | Baubeginn Erneuerung und Sanierung |
2006 | Inbetriebnahme Strasse 1 inkl. Faulanlage |
2007 | Inbetriebnahme Strasse 2 |
Einweihung der sanierten ARA |